AROSC Combined Race
Willow Springs - January  24, 2010
Pos OA In Class No. Name Car Class Laps Total Tm Best Tm In Lap
1 1 30 Glenn Bjorkman Formula Mazda K 12 19:26.9 01:34.461 12
2 1 89 Bruce Colby BMW 325i O 12 20:05.3 01:38.574 2
3 1 4 Christopher Mayring Miata P 12 20:59.0 01:39.763 2
4 2 6 Philip Guiral Miata P 12 20:59.9 01:41.322 12
5 1 91 Robert Rhodes Mustang M 11 19:33.3 01:44.219 2
6 1 84 Arthur Russell GTV C 11 19:41.6 01:44.333 4
7 3 48 Dennis Fibrow MR2 P 11 19:42.9 01:44.749 11
8 4 10 Terry Major MR2 P 11 19:42.9 01:44.355 11
9 1 17 Douglas Bender GTV B 11 19:54.3 01:44.845 5
10 2 12 David  Burgoon GTV C 11 20:17.0 01:48.623 9
11 5 18 Beverly Major MR2 P 11 20:59.2 01:52.564 8
12 1 60 Donald Wagner Mustang N 11 21:10.4 01:50.871 4
13 1 105 Norm Silverman Giulia TI F 10 20:40.8 01:59.925 10
14 2 27 Paul  Ryan Lotus 7 O 9 20:17.5 01:59.107 6
Alfa Cup
Pos OA In Class No. Name Car Class Laps Total Tm Best Tm In Lap
9 1 17 Douglas Bender GTV B 11 19:54.3 01:44.845 5
6 1 84 Arthur Russell GTV C 11 19:41.6 01:44.333 4
10 2 12 David  Burgoon GTV C 11 20:17.0 01:48.623 9
13 1 105 Norm Silverman Giulia TI F 10 20:40.8 01:59.925 10
AROSC Open Race
Pos OA In Class No. Name Car Class Laps Total Tm Best Tm In Lap
1 1 30 Glenn Bjorkman Formula Mazda K 12 19:26.9 01:34.461 12
5 1 91 Robert Rhodes Mustang M 11 19:33.3 01:44.219 2
12 1 60 Donald Wagner Mustang N 11 21:10.4 01:50.871 4
2 1 89 Bruce Colby BMW 325i O 12 20:05.3 01:38.574 2
14 2 27 Paul  Ryan Lotus 7 O 9 20:17.5 01:59.107 6
3 1 4 Christopher Mayring Miata P 12 20:59.0 01:39.763 2
4 2 6 Philip Guiral Miata P 12 20:59.9 01:41.322 12
7 3 48 Dennis Fibrow MR2 P 11 19:42.9 01:44.749 11
8 4 10 Terry Major MR2 P 11 19:42.9 01:44.355 11
11 5 18 Beverly Major MR2 P 11 20:59.2 01:52.564 8