AROSC Combined Race
Willow Springs - September 13, 2009
Pos OA In Class No. Name Class Laps Total Tm Best Tm In Lap
1 1 97 Cort Flinchbaugh K 13 21:37.1 1:32.239 7
2 1 62 Robert Poulin L 13 21:41.2 1:33.042 13
3 1 473 Gary Stern M 13 22:26.7 1:36.890 4
4 2 91 Mike McKibbin M 13 22:56.0 1:36.694 3
5 2 9 Mitch McKibbin L 13 23:03.6 1:40.143 12
6 1 2 Chris Mayring P 12 21:58.3 1:42.525 12
7 1 81 Jes Thyssen B 12 22:01.0 1:42.711 9
8 2 17 Doug Bender B 12 22:10.6 1:44.187 9
9 3 95 Scott Miller B 12 22:40.5 1:45.594 3
10 1 60 Don Wagner N 12 22:41.7 1:45.503 2
11 1 84 Arthur Russell C 12 22:47.0 1:46.525 4
12 1 291 Terry Watson O 12 23:02.4 1:47.303 5
13 2 10 Terry Major P 12 23:05.3 1:48.483 4
14 3 6 Philip Guiral P 12 23:05.3 1:48.092 8
15 4 18 Beverly Major P 11 22:14.9 1:52.616 3
16 1 105 Norm Silverman F 11 23:08.4 1:58.000 2
Alfa Cup
Pos OA In Gp No. Name Group Laps Total Tm Best Tm In Lap
7 1 81 Jes Thyssen ABZ 12 22:01.0 1:42.711 9
8 2 17 Doug Bender ABZ 12 22:10.6 1:44.187 9
9 3 95 Scott Miller ABZ 12 22:40.5 1:45.594 3
11 1 84 Arthur Russell CDEF 12 22:47.0 1:46.525 4
16 2 105 Norm Silverman CDEF 11 23:08.4 1:58.000 2
Open Race
Pos OA In Class No. Name Class Laps Total Tm Best Tm In Lap
1 1 97 Cort Flinchbaugh K 13 21:37.1 1:32.239 7
2 1 62 Robert Poulin L 13 21:41.2 1:33.042 13
5 2 9 Mitch McKibbin L 13 23:03.6 1:40.143 12
3 1 473 Gary Stern M 13 22:26.7 1:36.890 4
4 2 91 Mike McKibbin M 13 22:56.0 1:36.694 3
10 1 60 Don Wagner N 12 22:41.7 1:45.503 2
12 1 291 Terry Watson O 12 23:02.4 1:47.303 5
6 1 2 Chris Mayring P 12 21:58.3 1:42.525 12
13 2 10 Terry Major P 12 23:05.3 1:48.483 4
14 3 6 Philip Guiral P 12 23:05.3 1:48.092 8
15 4 18 Beverly Major P 11 22:14.9 1:52.616 3