AROSC Non-Alfa Race #1
Buttonwillow, May 29, 2005
Position In Class Class Driver Car No.
1 1 M Chad Armstrong White 924T 192
2 2 M VJ Mirzayan BMW M3 95
3 1 K Jon Stokes Super 7 99
4 2 K Steve Luftman 35F 1
5 1 N Michael Barring White Carrera 917
6 2 N Emilio Valsecchi Golf 805
7 1 O Craig Hillskemper Black BMW M3 454
8 2 O Frank Cervetto Red GTI 41
9 3 M Jim  Middlebrook Black 911 RSA 121
10 4 M Boris Nizan Mitsubishi EVO 8 848
11 3 O Todd McNall 2000 88
12 1 P Beverly Major Toyota MR2 10
13 2 P Terry Major Gray MR2 118
14 4 O Paul Barnes Porsche 911 719
Position In Class Class Driver Car No.
3 1 K Jon Stokes Super 7 99
4 2 K Steve Luftman 35F 1
1 1 M Chad Armstrong White 924T 192
2 2 M VJ Mirzayan BMW M3 95
9 3 M Jim  Middlebrook Black 911 RSA 121
10 4 M Boris Nizan Mitsubishi EVO 8 848
5 1 N Michael Barring White Carrera 917
6 2 N Emilio Valsecchi Golf 805
7 1 O Craig Hillskemper Black BMW M3 454
8 2 O Frank Cervetto Red GTI 41
11 3 O Todd McNall 2000 88
14 4 O Paul Barnes Porsche 911 719
12 1 P Beverly Major Toyota MR2 10
13 2 P Terry Major Gray MR2 118